Tabla de posiciones Copa Libertadores y Sudamericana 2024: Clasificacin Grupos Fecha 3

En las fechas 1 y 2 se presentaron varias sorpresas en resultados, sobre todo con clubes brasileos, entendiendo que varios de ellos estaban afrontando las finales de los estaduales y otros tantos quedaron eliminados en esas competencias locales y estaban en una especie de pretemporada. Pero ahora, con el inicio oficial del Brasileiro 2024, los

En las fechas 1 y 2 se presentaron varias sorpresas en resultados, sobre todo con clubes brasileños, entendiendo que varios de ellos estaban afrontando las finales de los estaduales y otros tantos quedaron eliminados en esas competencias locales y estaban en una especie de pretemporada. Pero ahora, con el inicio oficial del Brasileirão 2024, los clubes de ese país se muestran mucho más en forma.

Algo contrario a lo que viene pasando con los equipos de Argentina, que hasta hace unos días estaban en el ritmo de la Copa de la Liga local, pero empezaron a llegar las finales y varios quedaron solo pendientes de la participación en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, lo que puede bajar la intensidad y concentración. Por eso, es oportunidad para que clubes de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, asuman riesgos y el protagonismo.

Resultados y tabla de posiciones Copa Libertadores 2024 - Fecha 3

Colo-Colo 0-0 Alianza Lima

Cerro Porteño 0-0 Fluminense

  • Fluminense | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Colo Colo | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Cerro Porteño | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Alianza Lima | 2 Pts. | - 1 | 3 PJ.
  • Cobresal 0-2 Talleres de Córdoba

    Barcelona 0-2 São Paulo

  • Talleres de Córdoba | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • São Paulo | 6 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Barcelona | 2 Pts. | - 2 | 3 PJ.
  • Cobresal | 1 Pts. | - 4 | 3 PJ.
  • Estudiantes de La Plata 0-1 Gremio de Porto Alegre

    Huachipato 0-0 The Strongest

  • Huachipato | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
  • The Strongest | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Estudiantes de La Plata | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Gremio de Porto Alegre | 3 Pts. | - 3 | 3 PJ.
  • Junior de Barranquilla 1-1 LDU de Quito

    Botafogo 3-1 Universitario de Lima

  • Junior de Barranquilla | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
  • LDU de Quito | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Universitario de Lima | 4 Pts. | -1 | 3 PJ.
  • Botafogo | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
  • Bolívar 2-1 Flamengo

    Palestino 3-1 Millonarios

  • Bolívar | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
  • Flamengo | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Palestino | 3 Pts. | - 4 | 3 PJ.
  • Millonarios | 1 Pts. | - 3 | 3 PJ.
  • Liverpool 1-0 San Lorenzo de Almagro

    Independiente del Valle 2-3 Palmeiras

  • Palmeiras | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Independiente del Valle | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Liverpool | 4 Pts. | - 1 | 3 PJ.
  • San Lorenzo de Almagro | 1 Pts. | - 3 | 3 PJ.
  • Caracas 1-1 Rosario Central

    Atlético Mineiro 3-2 Peñarol

  • Atlético Mineiro | 9 Pts. | + 5 | 3 PJ.
  • Rosario Central | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Peñarol | 3 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Caracas | 1 Pts. | - 8 | 3 PJ.
  • Nacional de Uruguay 2-1 Deportivo Táchira

    Libertad 1-2 River Plate

  • River Plate | 9 Pts. | + 5 | 3 PJ.
  • Nacional de Uruguay | 6 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Libertad | 3 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Deportivo Táchira | 0 Pts. | - 6 | 3 PJ.
  • Resultados y tabla de posiciones Copa Sudamericana 2024 - Fecha 3

    Always Ready 2-0 Universidad César Vallejo

    Independiente Medellín 2-1 Defensa y Justicia 4-2

  • Always Ready | 7 Pts. | + 4 | 3 PJ.
  • Independiente Medellín | 6 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Defensa y Justicia | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Universidad César Vallejo | 0 Pts. | - 5 | 3 PJ.
  • Unión La Calera 0-0 Cruzeiro

    Alianza FC 1-3 Universidad Católica de Quito

  • Universidad Católica de Ecuador | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Unión La Calera | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Cruzeiro | 3 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Alianza FC | 1 Pts. | - 3 | 3 PJ.
  • Real Tomayapo 0-2 Belgrano de Córdoba

    Delfín 1-2 Internacional de Porto Alegre

  • Belgrano de Córdoba | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
  • Internacional | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Delfín | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Real Tomayapo | 1 Pts. | - 4 | 3 PJ.
  • Sportivo Trinidense 2-0 Nacional Potosí

    Fortaleza 4-2 Boca Juniors

  • Fortaleza | 9 Pts. | + 9 | 3 PJ.
  • Boca Juniors | 4 Pts. | - 1 | 3 PJ.
  • Sportivo Trinidense | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
  • Nacional Potosí | 1 Pts. | - 7 | 3 PJ.
  • Danubio 0-1 Atlético Paranaense

    Rayo Zuliano 0-4 Sportivo Ameliano

  • Atlético Paranaense | 9 Pts. | + 10 | 3 PJ.
  • Sportivo Ameliano | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Danubio | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
  • Rayo Zuliano | 0 Pts. | - 12 | 3 PJ.
  • Argentinos Juniors 1-0 Corinthians

    Nacional de Paraguay 2-2 Racing de Montevideo

  • Argentinos Juniors | 6 Pts. | - 1 | 3 PJ.
  • Racing de Montevideo | 5 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Corinthians | 4 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Nacional de Paraguay | 1 Pts. | - 5 | 3 PJ.
  • Deportivo Garcilaso 1-1 Cuiabá

    Metropolitanos 0-2 Lanús

  • Lanús | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
  • Cuiabá | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
  • Deportivo Garcilaso | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
  • Metropolitanos | 0 Pts. | - 5 | 3 PJ.
  • RedBull Bragantino 2-1 Sportivo Luqueño

    Coquimbo Unido 1-2 Racing de Avellaneda

  • Racing de Avellaneda | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
  • RedBull Bragantino | 6 Pts. | - 1 | 3 PJ.
  • Coquimbo Unido | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
  • Sportivo Luqueño | 0 Pts. | - 4 | 1 PJ.
  • Las próximas jornadas de la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2024 se jugarán entre el martes 7 y el jueves 9 de mayo con el inicio de la segunda parte de partidos de la instancia principal.

    ncG1vNJzZmivp6x7rq3RnJhnm5%2BifKS7jmtna2xfZYFwfpRobW9qaZazdHzCmmtwbGFngHaFl5trbm9mY7W1ucs%3D

     Share!